Se utiliza acero galvanizado que resiste a la corrosión en la producción del núcleo interno del Tubo Flexible Liquidtight, y también se reviste con una capa de PVC, por lo que se encuentra más protegido y es impermeable. Se utiliza en lugares con ambientes agresivos.
El interior del Tubo Flexible Liquidtight cuenta con una cuerda, conforme a los estándares UL.
EspecificacionesCAT# | Tamaño | Diámetro interno (mm) | Diámetro externo (mm) | Radio de flexión mínimo (mm) | Longitud de rodillo (metro) | ||
Min | Max | Min | Max | ||||
ANK-431 | 3/8" | 12.30 | 12.80 | 17.50 | 18.00 | 60 | 30,50,100 |
ANK-432 | 1/2" | 15.80 | 16.30 | 20.80 | 21.30 | 80 | 30,50,100 |
ANK-433 | 3/4" | 20.70 | 21.20 | 26.20 | 26.70 | 110 | 30,50,100 |
ANK-434 | 1" | 26.20 | 26.80 | 32.70 | 33.40 | 150 | 30,50 |
ANK-435 | 1 1/4" | 34.80 | 35.40 | 41.40 | 42.20 | 180 | 15,30 |
ANK-436 | 1 1/2" | 40.10 | 40.60 | 47.40 | 48.30 | 200 | 15,30 |
ANK-437 | 2" | 5.30 | 51.90 | 59.40 | 60.30 | 250 | 15,30 |
ANK-438 | 2-1/2" | 63.00 | 63.60 | 72.10 | 73.00 | 300 | 7.5,15 |
ANK-439 | 3" | 78.00 | 78.80 | 87.90 | 88.90 | 450 | 7.5 |
ANK-440 | 4" | 101.60 | 102.60 | 113.20 | 114.30 | 600 | 7.5 |
Ofrecemos personalización de conectores y accesorios eléctricos. Los clientes podrán elegir una variedad de materiales, como acero, aluminio, cinc, fundición en caliente o fundición en frío. Además, pueden elegirse los estándares de producción y los métodos de tratamientos superficiales. Infórmenos sus requerimientos, si desea algún producto en stock, o si desea accesorios personalizados, y le ofreceremos productos de alta calidad.
ZZ Industrial (shanghai) Co.,Ltd
Persona de contacto: Paul
Tel.: +86-21-51061761
+86-13167029626
Fax: +86-21-51061761
E-mail: info@pvccorrugatedpipe.com